MAINTENANCE
MAINTENANCE PACK
メンテナンスパック
新車や中古車を購入した後のメンテナンスコストが心配というお客様や、末永くケータハムを乗り続けたいとお考えのお客様に、ケータハム東京オリジナルのお得なパックをご用意いたしました。お客様にぴったりの各パックプランをお選びいただけます。
- メンテナンスパック30 新車ご購入のお客様に最適な30ヶ月間の法定点検・消耗品交換をパックしたプランです。
- メンテナンスパック18・車検付き 車検から18ヶ月後の点検までをパック。車検を受ける方に最適なプランです。
- メンテナンスパック12 12ヶ月間の法定点検をパック。中古車ご購入や次回車検までの法定点検のコストをお安くしたいお客様に最適です。
他店でご購入された車両もご加入いただけます。ケータハム東京のメンテナンスパックは、ケータハム東京オリジナルのメンテナンスプランです。ケータハム東京のみのご対応となります。
各メンテナンスパックのメニュー表 及び 価格表
最高のパフォーマンスを維持していただくための、オリジナル点検整備プログラムです。ケータハム東京のサービススタッフが大切なお車をサポートいたします。
※表示価格は消費税10%税込みです。
メンテナンスパック30
- ご推奨車両
- 新車ご購入のお客様
メンテナンスパック価格 294,000円 約15%OFF
| 初回点検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | 30ヶ月点検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本点検 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オイルエレメント交換 | ● | ● | ● | |||
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | ● | ● | ||||
| ブレーキフルード交換 | ● | ● |
メンテナンスパック18・車検付き
- ご推奨車両
- これから車検を受けられ、次回車検までの間のメンテナンスに不安があるお客様
メンテナンスパック価格 271,000円 約15%OFF
メンテナンスパックをご継続の場合は、255,000円(約20%OFF)でご加入いただけます。
| 車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本点検 | ● | ● | ● | ● |
| エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● |
| オイルエレメント交換 | ● | ● | ||
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | ● | ● | ||
| ブレーキフルード交換 | ● | ● |
メンテナンスパック12
- ご推奨車両
- 一年程度車検が残っている中古車をご購入のお客様、他店ご購入後のメンテナンスに不安があるお客様
メンテナンスパック価格 121,000円 約15%OFF
| 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
|---|---|---|
| 基本点検 | ● | ● |
| エンジンオイル交換 | ● | ● |
| オイルエレメント交換 | ● | |
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | ● | |
| ブレーキフルード交換 | ● |
メンテナンスパックご加入で、さらに特典がございます
① メンテナンスパック期間中のパーツ取付に対して工賃10%OFF(鈑金修理を除く)
② 当社にて下取・買取をご用命の際は、メンテナンス優良車両といたしまして優遇査定
注意事項
- 上記メンテナンスパックは、ケータハム東京のみの対応です。
- 上記メンテナンスパック価格は、消費税10%税込みです。
- 点検・整備は、お客様のご依頼により実施させていただきます。
- 有効期限内での転売・転居等によるご返金はお受けできません。
- メンテナンスパック料金は、ご加入時に申し受けます。
- 出張メンテナンス・レッカーサービス費用は含まれておりません。
- メンテナンスパックに含まれていない消耗品(タイヤ等)は、別途部品代が発生いたします。
通常点検価格(工賃・部品代込み)
※表示価格は消費税10%税込みです。
通常30ヶ月点検
| 初回点検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | 30ヶ月点検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本点検 | ― | 26,400円 | 48,400円 | 26,400円 | 48,400円 | 26,400円 |
| エンジンオイル交換 | 15,367円 | 15,367円 | 15,367円 | 15,367円 | 15,367円 | 15,367円 |
| オイルエレメント交換 | 3,410円 | ― | 3,410円 | ― | 3,410円 | ― |
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | ― | ― | 24,288円 | ― | 24,288円 | ― |
| ブレーキフルード交換 | ― | ― | 9,240円 | ― | 9,240円 | ― |
| 各点検価格 | 18,777円 | 41,767円 | 100,705円 | 41,767円 | 100,705円 | 41,767円 |
| 通常点検:合計価格 | 345,488円 | |||||
通常18ヶ月点検
| 車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本点検 | 82,500円 | 26,400円 | 48,400円 | 26,400円 |
| エンジンオイル交換 | 15,367円 | 15,367円 | 15,367円 | 15,367円 |
| オイルエレメント交換 | 3,410円 | ― | 3,410円 | ― |
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | 24,288円 | ― | 24,288円 | ― |
| ブレーキフルード交換 | 9,240円 | ― | 9,240円 | ― |
| 各点検価格 | 134,805円 | 41,767円 | 100,705円 | 41,767円 |
| 通常点検:合計価格 | 319,044円 | |||
通常12ヶ月点検
| 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
|---|---|---|
| 基本点検 | 48,400円 | 26,400円 |
| エンジンオイル交換 | 15,367円 | 15,367円 |
| オイルエレメント交換 | 3,410円 | ― |
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | 24,288円 | ― |
| ブレーキフルード交換 | 9,240円 | ― |
| 各点検価格 | 100,705円 | 41,767円 |
| 通常点検:合計価格 | 142,472円 | |
※表示価格は消費税10%税込みです。
メンテナンスパック30
- ご推奨車両
- 新車ご購入のお客様
メンテナンスパック価格 451,000円 約15%OFF
| 初回点検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | 30ヶ月点検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本点検 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オイルエレメント交換 | ● | ● | ● | |||
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | ● | ● | ||||
| ブレーキフルード交換 | ● | ● |
メンテナンスパック18・車検付き
- ご推奨車両
- これから車検を受けられ、次回車検までの間のメンテナンスに不安があるお客様
メンテナンスパック価格 399,000円 約15%OFF
メンテナンスパックをご継続の場合は、375,000円(約20%OFF)でご加入いただけます。
| 車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本点検 | ● | ● | ● | ● |
| エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● |
| オイルエレメント交換 | ● | ● | ||
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | ● | ● | ||
| ブレーキフルード交換 | ● | ● |
メンテナンスパック12
- ご推奨車両
- 一年程度車検が残っている中古車をご購入のお客様、他店ご購入後のメンテナンスに不安があるお客様
メンテナンスパック価格 183,000円 約15%OFF
| 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
|---|---|---|
| 基本点検 | ● | ● |
| エンジンオイル交換 | ● | ● |
| オイルエレメント交換 | ● | |
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | ● | |
| ブレーキフルード交換 | ● |
メンテナンスパックご加入で、さらに特典がございます
① メンテナンスパック期間中のパーツ取付に対して工賃10%OFF(鈑金修理を除く)
② 当社にて下取・買取をご用命の際は、メンテナンス優良車両といたしまして優遇査定
注意事項
- 上記メンテナンスパックは、ケータハム東京のみの対応です。
- 上記メンテナンスパック価格は、消費税10%税込みです。
- 点検・整備は、お客様のご依頼により実施させていただきます。
- 有効期限内での転売・転居等によるご返金はお受けできません。
- メンテナンスパック料金は、ご加入時に申し受けます。
- 出張メンテナンス・レッカーサービス費用は含まれておりません。
- メンテナンスパックに含まれていない消耗品(タイヤ等)は、別途部品代が発生いたします。
通常点検価格(工賃・部品代込み)
※表示価格は消費税10%税込みです。
通常30ヶ月点検
| 初回点検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | 30ヶ月点検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本点検 | ― | 28,160円 | 56,100円 | 28,160円 | 56,100円 | 28,160円 |
| エンジンオイル交換 | 33,216円 | 33,216円 | 33,216円 | 33,216円 | 33,216円 | 33,216円 |
| オイルエレメント交換 | 5,170円 | ― | 5,170円 | ― | 5,170円 | ― |
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | ― | ― | 50,330円 | ― | 50,330円 | ― |
| ブレーキフルード交換 | ― | ― | 9,240円 | ― | 9,240円 | ― |
| 各点検価格 | 38,386円 | 61,376円 | 154,056円 | 61,376円 | 154,056円 | 61,376円 |
| 通常点検:合計価格 | 530,626円 | |||||
通常18ヶ月点検
| 車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本点検 | 94,600円 | 28,160円 | 56,100円 | 28,160円 |
| エンジンオイル交換 | 33,216円 | 33,216円 | 33,216円 | 33,216円 |
| オイルエレメント交換 | 5,170円 | ― | 5,170円 | ― |
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | 50,330円 | ― | 50,330円 | ― |
| ブレーキフルード交換 | 9,240円 | ― | 9,240円 | ― |
| 各点検価格 | 192,556円 | 61,376円 | 154,056円 | 61,376円 |
| 通常点検:合計価格 | 469,364円 | |||
通常12ヶ月点検
| 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
|---|---|---|
| 基本点検 | 56,100円 | 28,160円 |
| エンジンオイル交換 | 33,216円 | 33,216円 |
| オイルエレメント交換 | 5,170円 | ― |
| ミッションオイル交換(デフオイル含む) | 50,330円 | ― |
| ブレーキフルード交換 | 9,240円 | ― |
| 各点検価格 | 154,056円 | 61,376円 |
| 通常点検:合計価格 | 215,432円 | |